|
|
| Týsdagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 6.00 | | | | | |
| 6.15 | | | | | |
| 6.30 | | | | | |
| 6.45 | | | | | |
| 7.00 | | | | | |
| 7.15 | | | | | |
| 7.30 | | | | | |
| 7.45 | | | | | |
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
|
| Mikudagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 6.00 | | | | | |
| 6.15 | | | | | |
| 6.30 | | | | | |
| 6.45 | | | | | |
| 7.00 | | | | | |
| 7.15 | | | | | |
| 7.30 | | | | | |
| 7.45 | | | | | |
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
|
| Hósdagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 6.00 | | | | | |
| 6.15 | | | | | |
| 6.30 | | | | | |
| 6.45 | | | | | |
| 7.00 | | | | | |
| 7.15 | | | | | |
| 7.30 | | | | | |
| 7.45 | | | | | |
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
|
| Fríggjadagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 6.00 | | | | | |
| 6.15 | | | | | |
| 6.30 | | | | | |
| 6.45 | | | | | |
| 7.00 | | | | | |
| 7.15 | | | | | |
| 7.30 | | | | | |
| 7.45 | | | | | |
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
|
| Leygardagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 6.00 | | | | | |
| 6.15 | | | | | |
| 6.30 | | | | | |
| 6.45 | | | | | |
| 7.00 | | | | | |
| 7.15 | | | | | |
| 7.30 | | | | | |
| 7.45 | | | | | |
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
|
| Sunnudagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 6.00 | | | | | |
| 6.15 | | | | | |
| 6.30 | | | | | |
| 6.45 | | | | | |
| 7.00 | | | | | |
| 7.15 | | | | | |
| 7.30 | | | | | |
| 7.45 | | | | | |
| 8.00 | | | | | |
| 8.15 | | | | | |
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
|